Salvaterra 225,00 Tempo Intermedio 520,00 Tempo Arrivo Codici Categorie: 1-Moderne 2-Storiche 3-Dame INTERMEDIO ARRIVO
POS CONCORRENTE CAT MODELLO Min Sec Dec Partenza (S) Min Sec Dec Intermedio (S) Min Sec Dec Arrivo (S) TEMPO Penalita' TEMPO Penalita' tot
1 19 Cattani Barbara Cattani Daniela 3 Alfa Romeo Junior 1.3 120 19 40 7219,40 124 5 30 7445,30 129 0 46 7740,46 225,900 + 0,900 521,060 + 1,060 1,960
2 1 Klass Ralf-Mucchi Alessandro 3 Dutton Phateon  111 47 18 6707,18 115 34 91 6934,91 120 27 6 7227,06 227,730 + 2,730 519,880 - 0,120 2,850
3 2 Zambelli Fosco  e Zambelli Alan. 3 Alfa Romeo  1750 112 18 83 6738,83 116 5 22 6965,22 121 0 36 7260,36 226,390 + 1,390 521,530 + 1,530 2,920
4 20 Cattani Santi Zana M.Grazia  3 Fiat 500 120 47 82 7247,82 124 35 57 7475,57 129 28 20 7768,20 227,750 + 2,750 520,380 + 0,380 3,130
5 18 Ronzoni Elena Cattani Emanuele 3 Fiat 500 119 50 48 7190,48 123 29 93 7409,93 128 31 66 7711,66 219,450 - 5,550 521,180 + 1,180 6,730
6 34 Dallari Stefano. e Vaccari Amanzio  4 Ferrari 348 TS 128 6 33 7686,33 131 51 60 7911,60 136 56 57 8216,57 225,270 + 0,270 530,240 + 10,240 10,510
7 33 Parmigiani Giuliano e Francia Giuliana 3 Lancia Lulvia 1.6 HF 127 7 40 7627,40 130 57 68 7857,68 135 54 16 8154,16 230,280 + 5,280 526,760 + 6,760 12,040
8 32 Rossi Marco e Geti Valeria 2 Triumph TR2 126 10 88 7570,88 129 42 45 7782,45 134 51 41 8091,41 211,570 - 13,430 520,530 + 0,530 13,960
9 3 Pivetti Andrea Gradellini Federico 3 Alfetta Gt  112 46 92 6766,92 116 35 23 6995,23 121 38 24 7298,24 228,310 + 3,310 531,320 + 11,320 14,630
10 38 Reggianini Romano Melli Romana  2 Ferrari 330 Gt  129 39 97 7779,97 133 32 95 8012,95 138 32 42 8312,42 232,980 + 7,980 532,450 + 12,450 20,430
11 13 Nocita Enzo  3 Fiat 850 Spider 117 25 5 7045,05 121 5 70 7265,70 126 23 33 7583,33 220,650 - 4,350 538,280 + 18,280 22,630
12 17 Leonardi Chiara Leonardi Ilaria 4 Fiat 126 119 24 49 7164,49 123 11 82 7391,82 128 25 18 7705,18 227,330 + 2,330 540,690 + 20,690 23,020
13 30 Guerzoni Andrea Stratta Valeria 6 Mercedes 300 CE 125 47 68 7547,68 129 36 48 7776,48 134 47 9 8087,09 228,800 + 3,800 539,410 + 19,410 23,210
14 24 Nocita Aalessandro Ferrari Debora 6 Smart Cabrio 122 47 60 7367,60 126 7 5 7567,05 131 27 85 7887,85 199,450 - 25,550 520,250 + 0,250 25,800
15 4 Ferri Palmiro e Spaggiari Giuseppe 4 Alfa Romeo Gtv  113 15 43 6795,43 116 48 26 7008,26 121 41 51 7301,51 212,830 - 12,170 506,080 - 13,920 26,090
16 21 Negroni Andrea Fantuzzi Simona 3 Fiat 500 121 13 0 7273,00 124 57 77 7497,77 129 20 86 7760,86 224,770 - 0,230 487,860 - 32,140 32,370
17 36 Bertoli Fabio Guerzoni Roberta 3 Topolino Barchetta 128 36 39 7716,39 132 33 89 7953,89 137 41 63 8261,63 237,500 + 12,500 545,240 + 25,240 37,740
18 5 Mussini Sergio e Boni Giorgio 3  Alfetta 1.8 113 41 53 6821,53 116 58 81 7018,81 122 9 20 7329,20 197,280 - 27,720 507,670 - 12,330 40,050
19 27 Paglia Massimo Pavarini Ursula  4 Alfa Romeo  124 11 98 7451,98 127 53 54 7673,54 133 32 80 8012,80 221,560 - 3,440 560,820 + 40,820 44,260
20 29 Mammi Dario e Beretti M.Teresa  6 Mercedes 300 SL 125 11 70 7511,70 128 58 75 7738,75 134 39 49 8079,49 227,050 + 2,050 567,790 + 47,790 49,840
21 10 Caprara Giorgio  2 Alfa Romeo 2600 116 5 17 6965,17 119 51 5 7191,05 125 36 91 7536,91 225,880 + 0,880 571,740 + 51,740 52,620
22 8 Giovanardi Mario Pratissoli Paola  3 Lancia Fulvia 1.6 HF  115 3 39 6903,39 118 48 93 7128,93 124 37 72 7477,72 225,540 + 0,540 574,330 + 54,330 54,870
23 9 Sereni Stefano  3 Alfa Romeo  115 32 42 6932,42 119 18 60 7158,60 125 7 51 7507,51 226,180 + 1,180 575,090 + 55,090 56,270
24 26 Scaravelli Enrico Cadei Andrea 4 Lancia Delta HF 123 45 5 7425,05 127 30 54 7650,54 133 24 6 8004,06 225,490 + 0,490 579,010 + 59,010 59,500
25 12 Olivetti Matteo e Bassoli Uberto  3 Fiat 124 Coupe  116 58 18 7018,18 120 45 39 7245,39 126 36 13 7596,13 227,210 + 2,210 577,950 + 57,950 60,160
26 22 Ovi Alessandro Ovi Ovi Annalisa 3 Mini Cooper 1300 121 45 92 7305,92 125 29 82 7529,82 129 23 42 7763,42 223,900 - 1,100 457,500 - 62,500 63,600
27 28 Ovi Francesco 6 Audi TT 124 41 8 7481,08 128 26 26 7706,26 133 84 86 8064,86 225,180 + 0,180 583,780 + 63,780 63,960
28 25 Cavani Ivan Altabella Daniele 4 Lancia Delta HF 123 15 70 7395,70 127 0 93 7620,93 133 12 76 7992,76 225,230 + 0,230 597,060 + 77,060 77,290
29 7 Romagnoli Carlo e  3 Porsche 911 2.4 S 114 37 43 6877,43 118 37 96 7117,96 124 34 39 7474,39 240,530 + 15,530 596,960 + 76,960 92,490
30 11 Bertoli Luciano Lamontanara Pasqua 4 Fiat 500 116 29 1 6989,01 120 30 27 7230,27 126 34 22 7594,22 241,260 + 16,260 605,210 + 85,210 101,470
31 16 Vaccari Antonella e Ruini Marco 4 Fiat 500 118 48 3 7128,03 123 37 82 7417,82 128 20 17 7700,17 289,790 + 64,790 572,140 + 52,140 116,930
32 6 Mammi Corrado Simone Carnevali 3 VW Maggiolone 114 9 3 6849,03 117 47 64 7067,64 124 40 54 7480,54 218,610 - 6,390 631,510 + 111,510 117,900
33 23 Valentini P. e Valentini G. 3 Fiat 600 122 20 62 7340,62 126 0 10 7560,10 129 1 22 7741,22 219,480 - 5,520 400,600 - 119,400 124,920
34 39 Mammi Savio e Mammi Silvia. 4 Ferrari 355 Spider 129 2 78 7742,78 132 47 58 7967,58 139 56 29 8396,29 224,800 - 0,200 653,510 + 133,510 133,710
35 15 Bassi Claudio 3 Fiat 1100 118 4 13 7084,13 122 33 32 7353,32 128 18 76 7698,76 269,190 + 44,190 614,630 + 94,630 138,820
36 14 Neri Mario                                          
37 31 Cassanelli Giorgio e Reggiani Angela                                          
38 35 Nicoli marcello e Zambonini Sabrina                                          
39 37 Nicoli Giuliano e Giansoldati Giuseppe